DESCRIPTION ET UTILISATION DES FICHES VARIETES
Cliquez ici pour découvrir le guide de lecture des fiches variétés et la demarche dans laquelle ce travail s’inscrit.
| VARIETE | STATUT DE CONSERVATION | GROUPE DE PRECOCITE | STOCK DISPONIBLE | EPI |
|---|---|---|---|---|
| Abelardo | (3) Peu Commun | Très Tardif 2 | Correcte | |
| Abelastone | (3) Peu Commun | Très Tardif 2 | Correcte | |
| Adriano | (5) En danger | Très Tardif 2 | Correcte | |
| Aguartzan | (2) Commun | Très Tardif 2 | Correcte | |
| Alba | (3) Peu Commun | Très Tardif 1 | Bon | |
| Andyco | (5) En danger | Très Tardif 3 | Faible | |
| Bagan | (4) Vulnerable | Très Tardif 1 | Tres-Faible | |
| Belet | (4) Vulnerable | Très Tardif 2 | Correcte | |
| Bellini | (6) En danger critique | Très Tardif 2 | Tres-Faible | |
| Benastone | (2) Commun | Très Tardif 2 | Correcte | |
| Blanc d’Astarac | (3) Peu Commun | Très Tardif 2 | Correcte | |
| Blanc de Monein | (3) Peu Commun | Demi-Précoce | Correcte | |
| Borie Lautrec | (6) En danger critique | Très Tardif 2 | Moins de 1 kg! | |
| Chavito | (6) En danger critique | Très Tardif 3 | Tres-Faible | |
| Coussarin | (3) Peu Commun | Très Tardif 1 | Correcte | |
| Crolus | (5) En danger | Très Tardif 1 | Moins de 1 kg! | |
| Georgia | (5) En danger | Très Tardif 2 | Faible | |
| Grand Cachalut | (5) En danger | Très Tardif 2 | Correcte | |
| Grand Roux Basque | (2) Commun | Très Tardif 1 | Bon | |
| Helene Guaté | (5) En danger | Très Tardif 2 | Correcte | |
| Italo | (4) Vulnerable | Très Tardif 2 | Tres-Bon | |
| Ibos | (5) En danger | Très Tardif 1 | Tres-Faible | |
| Jean-Jean 70 | (2) Commun | Très Tardif 1 | Correcte | |
| Lauragais | (4) Vulnerable | Très Tardif 2 | Tres-Faible | |
| Lavergne | (1) Tres repandu | Très Tardif 2 | Correcte | |
| Maloulie | (4) Vulnerable | Très Tardif 1 | Faible | |
| Miguel | (5) En danger | Demi-Précoce | Bon | |
| Narguile | (6) En danger critique | Ultra Tardif | Moins de 1 kg! | |
| OPM | (4) Vulnerable | Tardif | Faible | |
| Oro Friulano | (4) Vulnerable | Très Tardif 1 | Moins de 1 kg! | |
| Poromb | (2) Commun | Très Tardif 2 | Tres-Bon | |
| Porto | (1) Tres repandu | Très Tardif 2 | Faible | |
| Ribeyrolles | (4) Vulnerable | Très Tardif 2 | Correcte | |
| Ruby | (5) En danger | Très Tardif 3 | Faible | |
| Ruffec | (6) En danger critique | Très Tardif 1 | Correcte | |
| Saint-Hubert | (4) Vulnerable | Tardif | Correcte | |
| Sical | (5) En danger | Très Tardif 3 | Moins de 1 kg! | |
| Sireix | (5) En danger | Très Tardif 1 | Moins de 1 kg! | |
| Sponcio | (3) Peu Commun | Très Tardif 2 | Correcte | |
| Wagnonville | (5) En danger | Demi-Précoce | Tres-Faible |
Comparer les varietes entre elles
Potentiel de rendement

PRECOCITE - floraison femelle

TAUX DE PROTEINE DANS LE GRAIN a 15% d’humidite
